09年众泰汽车_10款众泰2008
1.09.4万公里 众泰5008 4万元值不值
2.上海大众、奇瑞、丰田在中国各个省各个车型的销量
09.4万公里 众泰5008 4万元值不值
原则上说,如果该车没有大的事故的话,应该价格还算合理,应为现在到年底了,你如果要买还要看看保险是否块到了,要不然又是几千大元啊,还要就是过户等费用你要谈,是对方付还是你付。就众泰和金刚,我个人喜欢5008。它们油耗差不多,现在质量都还可以
上海大众、奇瑞、丰田在中国各个省各个车型的销量
国家统计局的都不一定有详细数据啊,我只能帮到你这些
我给你09年汽车销量排名
排名 汽车厂家 2009销量(辆) 2008销量(辆) 同比增长
1 上汽通用五菱 976,808 545,239 68.15%
2 上海大众 728,239 490,087 48.59%
3 上海通用 727,628 458,601 58.66%
4 一汽大众 669,175 498,867 34.14%
5 长安汽车 654,685 313,041 109.14%
6 北京现代 570,309 294,505 93.65%
7 东风日产 518,968 350,516 48.06%
8 奇瑞汽车 500,303 356,087 40.50%
9 比亚迪 448,396 170,880 162.40%
10 一汽丰田 417,297 366,044 14.00%
11 广州本田 365,623 306,226 19.40%
12 吉利汽车 329,104 221,823 48.36%
13 长安福自达 316,139 204,673 54.46%
14 神龙汽车 270,006 178,060 51.64%
15 东风悦达起亚 241,320 142,008 69.93%
16 天津一汽 212,222 176,634 20.15%
17 东风本田 210,407 164,013 28.29%
18 广州丰田 209,641 171,700 22.10%
19 哈飞汽车 191,529 151,834 26.14%
20 一汽轿车 187,365 119,812 56.38%
21 东风汽车 155,606 91,757 69.58%
22 长城汽车 155,117 72,334 114.45%
23 长安铃木 150,069 124,123 20.90%
24 昌河汽车 135,785 103,476 31.22%
25 沈阳华晨 132,359 102,893 28.64%
26 江淮汽车 123,865 58,230 112.72%
27 海马汽车 91,063 95,922 -5.07%
28 上海汽车 89,935 35,893 150.56%
29 东南汽车 82,056 35,967 128.14%
30 众泰汽车 64,557 53,491 20.69%
31 华泰汽车 50,747 13,353 280.04%
32 力帆汽车 48,624 16,950 186.87%
33 吉林汽车 46,881 23,011 103.73%
34 华晨宝马 43,702 35,163 24.28%
35 吉奥汽车 32,617 9,401 246.95%
36 长丰猎豹 30,288 27,446 10.35%
37 本田中国 28,299 45,500 -37.80%
38 郑州海马 26,746 0
39 东风柳汽 26,178 22,010 18.94%
40 东风乘用车 18,690 0
41 北京奔驰 17,971 17,978 -0.04%
42 郑州日产 16,528 14,723 12.26%
43 福田汽车 13,603 3,614 276.40%
44 河北中兴 13,197 9,598 37.50%
45 北京汽车制造厂 11,816 12,396 -4.68%
46 黄海汽车 9,341 6,752 38.34%
47 江铃汽车 7,964 11,517 -30.85%
48 美亚汽车 4,443 3,642 21.99%
49 一汽华利 1,157 1,843 -37.22%
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。